¿©°´¼± ¼±Ç¥¿¹¾à
¼±Ç¥¿¹¾à ¹× ¿îÀӾȳ»
Á¼®±¸ºÐ | Àοø±¸ºÐ | ÇÒÀηü | ±âº»¿îÀÓ | ÇÒÁõ¿ä±Ý | ||
±âº»¿îÀÓ | À¯·ùÇÒÁõ | ÇÒÁõ¿îÀÓ | À¯·ùÇÒÁõ | |||
ÀϹݼ® | ´ëÀÎ | - | 65,500 | 70,500 | 71,900 | 76,900 |
Áß.°íµîÇлý | 10% | 59,100 | 64,100 | 64,900 | 69,900 | |
°æ·Î/°æÁõÀå¾ÖÀÎ | 20% | 52,700 | 57,700 | 57,850 | 62,850 | |
ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ | 50% | 33,500 | 38,500 | 36,700 | 41,700 | |
¼Ò¾Æ(¸¸1¼¼~12¼¼¹Ì¸¸) | 50% | 32,750 | 37,750 | 35,950 | 40,950 |
Á¼®±¸ºÐ | Àοø±¸ºÐ | ÇÒÀηü | ±âº»¿îÀÓ | ÇÒÁõ¿îÀÓ | ||
±âº»¿îÀÓ | À¯·ùÇÒÁõ | ÇÒÁõ¿îÀÓ | À¯·ùÇÒÁõ | |||
ÀϹݼ® | ´ëÀÎ | - | 66,500 | 71,500 | 73,000 | 78,000 |
Áß.°íµîÇлý | 10% | 60,000 | 65,000 | 65,850 | 70,850 | |
°æ·Î/°æÁõÀå¾ÖÀÎ | 20% | 53,500 | 58,500 | 58,700 | 63,700 | |
ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ | 50% | 34,000 | 39,000 | 37,250 | 42,250 | |
¼Ò¾Æ(¸¸1¼¼~12¼¼¹Ì¸¸) | 50% | 33,250 | 38,250 | 36,500 | 41,500 | |
¿ìµî¼® | ´ëÀÎ | - | 73,000 | 78,000 | 80,150 | 85,150 |
Áß.°íµîÇлý | 10% | 65,850 | 70,850 | 72,300 | 77,300 | |
°æ·Î/°æÁõÀå¾ÖÀÎ | 20% | 58,700 | 63,700 | 64,450 | 69,450 | |
ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ | 50% | 37,250 | 42,250 | 40,850 | 45,850 | |
¼Ò¾Æ(¸¸1¼¼~12¼¼) | 50% | 36,500 | 41,500 | 40,100 | 45,100 |
Á¼®±¸ºÐ | Àοø±¸ºÐ | ÇÒÀηü | ¾¾½ºÅ¸11È£ / ¾¾½ºÅ¸5È£ |
ÀϹݼ® | ´ëÀÎ | - | 60,000 |
Áß.°íµîÇлý | 10% | 54,000 | |
°æ·Î/°æÁõÀå¾ÖÀÎ |
20% | 48,000 | |
ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ | 50% | 30,000 | |
¼Ò¾Æ(¸¸1¼¼~12¼¼¹Ì¸¸) | 50% | 30,000 | |
¿ìµî¼® | ´ëÀÎ | - | 66,000 |
Áß.°íµîÇлý | 10% | 59,400 | |
°æ·Î/°æÁõÀå¾ÖÀÎ | 20% | 52,800 | |
ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ | 50% | 33,000 | |
¼Ò¾Æ(¸¸1¼¼~12¼¼) | 50% | 33,000 |